Information
Entries are now open for the summer series on RiderHQ. Click here to enter.
All events need volunteers. Please click here to register as a volunteer for an event.
All races at Preston Park Velodrome.
Most meetings offer a range of categories as well as women only races.
Summer Series
A series of six Friday evening races.
18:10 and 19:00 starts are 40 minute races.
19:50 starts are 50 minutes.
Week #1 Friday May 26th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 18:10 |
Category 4 | 5/Regional C+ | 19:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 19:50 |
Week #2 Friday June 9th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Category 4 | 5/Regional C+ | 18:10 |
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 19:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 19:50 |
Week #3 Friday June 23rd
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Category 4 | 5/Regional C+ | 18:10 |
Women Only Category 2/3/4 | 5/Regional C+ | 19:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 19:50 |
Week #4 Friday July 7th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 18:10 |
Category 3/4 | 5/Regional C+ | 19:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 19:50 |
Week #5 Friday July 21st
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Category 4 | 5/Regional C+ | 18:10 |
Women Only Category 2/3/4 | 5/Regional C+ | 19:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 19:50 |
Week #6 Friday August 4th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 18:10 |
Category 4 | 5/Regional C+ | 19:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 19:50 |
Winter Series
A series of six Sunday morning races.
09:10 and 10:00 starts are 40 minute races.
10:50 starts are 50 minutes.
You can enter any event in the series on RiderHQ by clicking here.
Week #1 Sunday February 19th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 9:10 |
Category 4 | 5/Regional C+ | 10:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 10:50 |
Week #2 Sunday February 26th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Category 4 | 5/Regional C+ | 9:10 |
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 10:00 |
Category 2/3 | 5/Regional C+ | 10:50 |
Week #3 Sunday March 5th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Category 4 | 5/Regional C+ | 9:10 |
Women Only Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 10:00 |
Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 10:50 |
Week #4 Sunday March 12th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Women Only Category 3/4 | 5/Regional C+ | 9:10 |
Category 3/4 | 5/Regional C+ | 10:00 |
Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 10:50 |
Week #5 Sunday March 19th
CANCELLED
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Category 4 | 5/Regional C+ | 9:10 |
Women Only Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 10:00 |
Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 10:50 |
Week #6 Sunday March 26th
Format | Points Band | Start |
---|---|---|
Women Only Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 9:10 |
Category 4 | 5/Regional C+ | 10:00 |
Category 2/3/4 | 4/Regional A Circuit | 10:50 |